Statystyki Argentyna
Imię Nazwisko | Punkty | Udane Ataki | Próby Ataku | Asy Serwisowe | Zagrywki | Udane Bloki | Próby Bloku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Palacios | 13 | 11 | 20 | 1 | 15 | 1 | 8 | |||||
Bruno Lima | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
Cristian Poglajen | 9 | 7 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||
Pablo Crer | 8 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4 | 9 | |||||
Sebastian Sole | 7 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||
José Luis Gonzalez | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Luciano De Cecco | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | |||||
Martin Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
Nicolas Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Facundo Conte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Demián González | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Alexis González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki Kuba
Imię Nazwisko | Punkty | Udane Ataki | Próby Ataku | Asy Serwisowe | Zagrywki | Udane Bloki | Próby Bloku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osniel Cecilio Rendon Gonzalez | 13 | 11 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
Livan OSORIA RODRIGUEZ | 8 | 7 | 12 | 0 | 10 | 1 | 13 | |||||
Javier Ernesto Jimenez Scull | 4 | 3 | 16 | 0 | 7 | 1 | 4 | |||||
Javier Octavio Concepcion Rojas | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||
Osniel Lazaro Melgarejo Hernandez | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||
Adrian Eduardo Goide Arredondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | |||||
Yosvani Gonzalez Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yonder Roman Garcia Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Darienn Ferrer Delis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mario Luis Rivera Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reinier Rojas Cohimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Miguel Angel Lopez Castro | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania tych
zespołów
Argentyna -
poprzednie mecze