Statystyki Brazylia
Imię Nazwisko | Punkty | Udane Ataki | Próby Ataku | Asy Serwisowe | Zagrywki | Udane Bloki | Próby Bloku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Lucarelli Santos de Souza | 16 | 14 | 22 | 0 | 17 | 2 | 10 | |||||
Mauricio Borges Almeida Silva | 16 | 11 | 23 | 2 | 11 | 3 | 9 | |||||
Wallace de Souza | 14 | 12 | 32 | 2 | 17 | 0 | 9 | |||||
Eder Carbonera | 10 | 5 | 8 | 3 | 18 | 2 | 11 | |||||
Lucas Saatkamp | 9 | 8 | 10 | 0 | 12 | 1 | 12 | |||||
Bruno Bruninho MOSSA DE REZENDE | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | |||||
Evandro M. Guerra | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
William Arjona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Sérgio Dutra Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Luiz Felipe Marques Fonteles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Mauricio Luiz de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Douglas Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki Kanada
Imię Nazwisko | Punkty | Udane Ataki | Próby Ataku | Asy Serwisowe | Zagrywki | Udane Bloki | Próby Bloku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gordon Perrin | 15 | 13 | 24 | 1 | 11 | 1 | 6 | |||||
Nicholas Hoag | 13 | 9 | 22 | 1 | 16 | 3 | 10 | |||||
Gavin Schmitt | 12 | 11 | 30 | 1 | 11 | 0 | 6 | |||||
Graham Vigrass | 4 | 3 | 12 | 0 | 13 | 1 | 13 | |||||
Justin Duff | 3 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | |||||
Steven Marshall | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Daniel Cornelius Jansen Vandoorn | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||
Rudy Verhoeff | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
Tyler Sanders | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||
Frederic Winters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Blair Cameron Bann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jay Blankenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania tych
zespołów
Brazylia -
poprzednie mecze